Features
Specifications
Recticle Breakdown
| UNIT | A | D | E | F | G | H | I |
| MIL | 24 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.03 |
| UNIT | J | K | L | M | N | O | P |
| MIL | 12 | 0.2 | 0.1 | 9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| UNIT | Q | R | S | T | U | V | W |
| MIL | 0.05 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| UNIT | B |
| INCH @ 400 YARDS | 18 |
| UNIT | C |
| INCH @ 1000 YARDS | 18 |
